Антиколорад к.с.
Комбінований (двокомпонентний) контактно-системний інсектицид широкого спектру дії з акарицидними та репелентними властивостями для захисту сільськогосподарських культур від комплексу шкідників
Упаковка: 3 мл, 15 мл, 1л.
Діюча речовина: Імідаклоприд, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л.
Препаративна форма: Концентрат суспензії.
Хімічна група: Неонікотиноїди, піретроїди.
Препаративна форма: Концентрат суспензії.
Хімічна група: Неонікотиноїди, піретроїди.
Спектр дії:
Колорадський жук та його личинки, комплекс шкідників картоплі.
Сумісність:
Сумісний з багатьма засобами захисту рослин.
Токсичність:
Класифікація ВООЗ: ІІІ клас (малотоксичний).
Переваги перпарату:
- Висока ефективність довготривалої захисної дії;
- Діє на основі стадії розвитку шкідників;
- Дія препарату спостерігається відразу після обробки;
- Ефективно дії при помірновисоких температурах повітря;
- Не впливає на ріст та розвиток рослин;
- Дія препарату спостерігається відразу після обробки;
- Ефективно дії при помірновисоких температурах повітря;
- Не впливає на ріст та розвиток рослин;
- Відсутня резистентність у шкідників;
- Мінімальні ризики забруднення навколишнього середовища.
Культура та норми витрат:
Культура | Шкідники | Спосіб, час обробки | Норма расходу препарату на 5 л води | Строк очікування, діб | |
Картопля | Колорадський жук та його личинки, попелиці, картопляна міль, трипси, клопи | Обприскування під час вегетації за появи шкідників | 1,5 мл на 3-5 л води на 1 сотку | 20 | |
Плодові в т.ч. яблуня, груша | Бруньковий довгоносик, яблуневий квіткоїд, букарка, казарка, яблуневий пильщик, трипси, попелиці, грушевий клоп, окремі види кліщів | Обприскування під час вегетації за появи шкідників | 3-5 мл на 5-8 л води на 1 сотку | 30 | |
Зернові колосові культури | Клоп шкідлива черепашка, хлібні жуки, трипси, блішки, цикадки, п'явка, попелиці, мухи | Обприскування під час вегетації за появи шкідників | 3 мл на 3-5 л води на 1 сотку | 30 | |
Кукурудза | Стебловий кукурудзяний метелик, західний кукурудзяний жук, мідляки,чорнотілки | Обприскування під час вегетації за появи шкідників | 2,5 мл на 3-5 л води на 1 сотку | 30 | |
Томати | Колорадський жук , підгризаючі совки, трипси, попелиці, та інш. | Обприскування під час вегетації за появи шкідників | 1,5 мл на 3-5 л води на 1 сотку | 20 | |
Капуста | Білан, капустянки, попелиці, підгризаючі совки, капустяна міль, блішки | Обприскування під час вегетації за появи шкідників | 1,5 мл на 3-5 л води на 1 сотку | 20 | |
Бобові | Гороховий зерноїд, плодожерка, довгоносики, попелиці, трипси | Обприскування під час вегетації за появи шкідників | 1,5 мл на 3-5 л води на 1 сотку | 14 | |
Буряки цукрові, кормові | Бурякові блішки, щитоноска, попелиці | Обприскування під час вегетації за появи шкідників | 1,5 мл на 3-5 л води на 1 сотку |
Норма витрати робочої рідини: молоді дерева 2-3 л/дерево, плодоносні дерева 5л/дерево.
Максимальна кількість обробок— 2.